
Bardotka podprsenka, Košík B
Číslo výrobku | 94046295 |
Značka | RAINBOW |
Materiál | Vrchný materiál: 85% polyamid, 15% elastan; Čipka: 88% polyamid, 12% elastan |
Ramienka | klasické ramienka, 3-stupňovo nastaviteľné, nastaviteľné |
Typ košíčka | bardotka |
Kostice | s kosticami |
Podšitie | vystužené |
Zapínanie | háčiky, zapínanie vzadu |
Priehľadnosť | nepriesvitný |
Údržba | ručné pranie |
Farba | čierna/červená |
Košík | košík B |
Zákazníci si vybrali aj:
Hodnotenia zákazníkov
(22) Recenzie
5 hviezdičiek |
|
(18) |
4 hviezdičky |
|
(1) |
3 hviezdičky |
|
(0) |
2 hviezdičky |
|
(2) |
1 hviezdička |
|
(1) |
Vaše hodnotenie produktu:
Vyplňte nevyhnutné políčka vo formulári a napíšte krátku recenziu
na kúpený výrobok
AMÁLIA / 04-02-2019
veľkosť: 75 (vhodná), variant: Košík D, farba: čierna/červená
Prisla mi uplne ina podprsenka. Sklamanie!
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
LUCÍA / 28-01-2019
veľkosť: 85 (vhodná), variant: Košík C, farba: čierna/červená
Perfektná
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
JANA / 12-01-2019
veľkosť: 85 (príliš malá), variant: Košík E, farba: čierna/červená
Treba svoju bežnú veľkosť objednať, malý košík mi bol
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
LUCIA / 02-01-2019
veľkosť: 95 (vhodná), variant: Košík D, farba: čierna/červená
Super sedi a je naadhernaaa
0 z 0 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
MARTINA / 31-12-2018
veľkosť: 95 (vhodná), variant: Košík D, farba: čierna/červená
Krásna podprsenka a sedí dobre
1 z 1 zákazníkov považuje tieto recenzie za užitočné
Považujete tieto recenzie za užitočné?
Tabuľka rozmerov
Po zmeraní postavy si vyberte svoju správnu veľkosť
Vrchné diely (Bielizeň, korzety a plavky)
Tabuľka sa vzťahuje na telesné rozmery!
Ako možno určiť veľkosť podprsenky?
A Zmerajte obvod pod prsiami 2
B Zistíte veľkosť podprsenky
C Zmerajte obvod hrudníka 1 a zistíte veľkosť v príslušnom stĺpci
A | B | C | ||||||||
Obvod pod prsiami | Veľkosť podprsenky | Koš. AA | Koš. A | Koš. B | Koš. C | Koš. D | Koš. E | Koš. F | Koš. G | Koš. H |
63-67 | 65 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
68-72 | 70 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
73-77 | 75 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
98-102 | 100 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
103-107 | 105 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
108-112 | 110 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
113-117 | 115 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
118-122 | 120 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
123-127 | 125 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 |
128-132 | 130 | 140-144 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 |
Tagy produktu