Servis > Ponuka > Tabuľka veľkostí > Dámska móda
Dámska móda
Aby ste presne určili svoju veľkosť, porovnajte svoje rozmery s rozmermi uvedenými v tabuľke.

Prosíme, merajte sa v spodnej bielizni napnutým metrom.

Výška - odmerajte vzdialenosť od temena hlavy k pätám, merajte sa bez topánok.

Obvod hrudníka - merajte vodorovne v jeho najširšej časti.

Obvod pása - merajte v najužšom mieste pása.

Obvod bokov - merajte vodorovne v najširšom mieste bokov.

Bočná dĺžka - merajte pozdĺž bokov, od pása k chodidlám.

Obvod pod prsiami - merajte priamo pod prsiami.

DÁMSKA MÓDA
Veľkosť Obvod hrudníka Obvod pása Obvod bokov
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-102
42 94-97 78-81 103-106
44 98-102 82-86 107-110
46 103-107 87-91 111-115
48 108-113 92-96 116-120
50 114-119 97-102 121-125
52 120-125 103-108 126-130
54 126-131 109-114 131-135
56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147
 Všetky obvody v cm.


PODPRSENKY, KORZETY, BODY
Obvod
pod
prsiami

Obvod hrudníka
Veľkosť Koš. AA Koš. A Koš. B Koš. C Koš. D Koš. E Koš. F Koš. G Koš. H
63-67 65 75-77 77-79 79-81 81-83 83-85 - - - -
68-72 70 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 - -
73-77 75 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 -
78-82 80 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 85 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 90 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 95 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 100 - 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-126 124-126 126-128
103-107 105 - 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133
108-112 110 - 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138
113-117 115 - - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
118-122 120 - - 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
123-127 125 - - 139-141 141-143 143-145 147-149 147-149 149-151 151-153
 Všetky obvody v cm.


OBUV
 Veľkosť 35 36 37 38 39 40 41 42
 Dĺžka chodidla 22,5 23 24 24,5 25 25,5 26,5 27
 Veľkosť 43 44 45 46 47 48 49 50
 Dĺžka chodidla 27,5 28,5 29 29,5 30,5 31 31,5 32,5
 Všetky obvody v cm.

DÁMSKA MÓDA
Výška Bočná dĺžka
Dĺžka K Pod 164cm cca 100cm
Dĺžka N Od 164cm-170cm cca 106cm
Dĺžka L Nad 170cm cca 112cm